Frigider Smeg 50’s Style, FAB32
7,500 lei


60 x 242 lei
12 x 731 lei
Leanpay permite efectuarea cu ușurință a cumpărăturilor cu plata în rate online. Pentru a plăti în rate, selectează Leanpay în coșul tău de cumpărături. Calculul informativ nu include costul evaluării riscurilor.
1 în stoc
Produs desigilat, retur comercial de 48h, fără nicio urmă de uzură, poate avea o zgârietură realizată în mod intenționat în dreptul IMEI-ului (pe spatele produsului)
Produs nou, sigilat.
Produs desfăcut, retur comercial de 14=28 zile, poate avea mici urme de uzură, poate veni cu sau fără ambalajul original.
Ecranul poate prezenta zgârieturi superficiale, iar daca ii aplici o folie de protecție arata “Ca Nou”. Carcasa poate prezenta zgârieturi puțin vizibile, puncte sau decolorări.
Carcasa sau ecranul pot prezenta câteva zgârieturi foarte fine, insesizabile când ecranul este aprins.
Produsul este în stare nouă sau aproape perfectă, poate avea 1 urmă insesizabilă de uzură.
* Produsul vine însoțit de cutie și accesoriile originale.
Garanție de 12 luni inclusă.
Estetică
| Design | Rotunjit |
| Finisaj | Lucios |
| Material lateral | Oțel |
| Estetică | Stilul anilor 50 |
| Material | Turnat termic |
| Tipul mânerului | Fix |
Caracteristici de bază
| Tipul de răcire | Total No Frost – Sistem de răcire dublă |
| Volumul total de stocare | 331 |
| Volumul compartimentului de depozitare a alimentelor congelate | 97 |
| Tipul de rafturi reglabile | Sticlă |
| Numărul de sertare pentru fructe și legume | 1 |
| Tipul de control al temperaturii | Electronic |
| Tipul compresorului | Compresor cu viteză variabilă |
| Poziția balamalei | Dreapta |
| Volumul total brut | 350 |
| Compartiment pentru alimente proaspete – Volumul de depozitare | 204 |
| Numar rafturi reglabile | 2 |
| Tipul capacului sertarelor pentru verdeturi / legume | Pe șine glisante |
| Tipul luminii interne (frigider) | LED |
| Tipul de gaz al agentului frigorific | R600a |
| Nivel de zgomot | 37 |
Performanță energetică
| Clasa de eficiență energetică | A+++ |
| Clasa climatică | SN, N, ST, T |
| Compartiment 4 stele – Evaluare stele | 4 |
| Consumul anual de energie | 204 |
| Capacitate de congelare | 4 |
Conexiune electrică
| Tensiune (V) | 220-240 |
| Priza | (F; E) Schuko |
| Putere nominală | 127 |
| Frecventa (Hz) | 50/60 |
| Lungimea cablului de alimentare | 200 |







Recenzii
Nu există recenzii până acum.