Pachet Samsung Galaxy S24 + Samsung Galaxy Tab S9 + Samsung Galaxy Watch5 Pro
5,400 lei
10 în stoc
Produs desigilat, retur comercial de 48h, fără nicio urmă de uzură, poate avea o zgârietură realizată în mod intenționat în dreptul IMEI-ului (pe spatele produsului)
Produs nou, sigilat.
Produs desfăcut, retur comercial de 14=28 zile, poate avea mici urme de uzură, poate veni cu sau fără ambalajul original.
Ecranul poate prezenta zgârieturi superficiale, iar daca ii aplici o folie de protecție arata “Ca Nou”. Carcasa poate prezenta zgârieturi puțin vizibile, puncte sau decolorări.
Carcasa sau ecranul pot prezenta câteva zgârieturi foarte fine, insesizabile când ecranul este aprins.
Produsul este în stare nouă sau aproape perfectă, poate avea 1 urmă insesizabilă de uzură.
* Produsul vine însoțit de cutie și accesoriile originale.
* Import Germania / Suedia.
![]() |
304.47 Lei x 24 rate |
Caracteristici generale (Tab S9)
Conectivitate | Fara SIM |
Sistem de operare | Android |
Tehnologie | Bluetooth, Wi-Fi, GPS |
Continut pachet | 1 x Tableta |
Culoare | Gri – Bej |
Inaltime | 165.3 mm |
Latime | 253.8 mm |
Grosime | 5.9 mm |
Greutate | 498 g |
Procesor
Producator procesor | Qualcomm |
Model procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Numar nuclee | 8 |
Afișare
Diagonala display | 11 inch |
Rezolutie | 2560 x 1600 |
Memorie
Capacitate memorie | 8 GB |
Stocare
Capacitate stocare | 128 GB |
Capacitate maxima card de memorie | 1 TB |
Acumulator
Baterie detasabila | Nu |
Capacitate acumulator | 8400 mAh |
Multimedia
Rezolutie camera principala | 13 Mpx |
Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
Caracteristici generale (S24)
Tip telefon | Smartphone |
Sloturi SIM | Dual SIM |
Tip SIM | Nano SIM |
Sistem de operare | Android |
Conectivitate | Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC, Încărcare wireless |
Versiune Bluetooth | 5.3 |
Versiune sistem operare | Android 14 |
Model procesor | Exynos 2400 |
Numar nuclee | 10 |
Frecventa procesor | 3.1 GHz |
Senzori | Accelerometru, Amprentă, Senzor de proximitate |
Continut pachet | Telefon, Cheie SIM, Cablu de date, USB Type-C |
Culoare | Cobalt Violet – Sandstone Orange – Saphire Blue – Jade Green |
Dimensiuni | 70.6 x 7.6 x 147 mm |
Greutate | 167 g |
SAR (W/kg) | 1.35 W/kg (body) 0.869 W/Kg (head) |
An aparitie | 2024 |
Altele | Certificare IP68 |
Tehnologie | 2G 4G 3G 5G |
Protectie | Waterproof, Dustproof |
Afișare
Dimensiune ecran | 6.2 inch |
Tip display | Dynamic AMOLED |
Rezolutie (pixeli) | 2340 x 1080 |
Functii display | 120 Hz FHD+ |
Memorie
Memorie interna | 128 GB |
Memorie RAM | 8 GB |
Conectivitate
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Porturi | USB Type C |
Foto video
Numar camere | 3 |
Rezolutie camera principala | 12 MP Ultrawide 50 MP Wide 10 MP Telephoto |
Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
Rezolutie video | 8K |
Blit | Da |
Alimentare
Capacitate baterie | 4000 mAh |
Caracteristici generale (Watch5 Pro)
Stil | Casual |
Sistem de operare compatibil | Android |
Material curea/bratara | Silicon |
Culoare curea/bratara | Gray – Black |
Culoare carcasa | Gray – Black |
Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi |
Continut pachet | 1 x Smartwatch |
Brand compatibil | Universal |
Model compatibil | Universal |
Sistem de operare | Wear OS by Samsung |
Greutate | 46.5 g |
Specificații tehnice
Display | Digital |
Tip display | Super AMOLED |
Dimensiune display | 45 mm |
Stil display | Rotund |
Tip procesor | Dual core |
Frecventa procesor | 1.18 GHz |
Capacitate memorie RAM | 1.5 GB |
Capacitate stocare | 16 GB |
Format audio | MP3, WAV, AAC, M4A, 3GA, OGG, AMR, AWB |
Capacitate baterie | 590 mAh |
Autonomie | 80 h |
Funcții
Activitate monitorizata | Puls, Pasi, Presiune, Temperatura corpului |
Functii | NFC |
Senzori | Barometru, Senzor de miscare, PPG (Heart rate monitor), Lumina, Giroscop Geomagnetic, Accelerometru |
Tehnologie | Smart |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.